上海禄兆金属制品有限公司供应不锈钢和镍基合金等系列产品。 事业部下属业务部、财务部、运输部、仓储部.免费为用户提供装卸等一条龙服务。保证用户利益、互惠互利做生意 、 诚心诚意交朋友为准则,受到广大新老客户的好评。 禄兆将一如既往不断的研发和创新,制造优质的产品,满足广大客户的需求。 公司现已向国际市场领域快速发展,目前网络经营范围已覆盖全球十几个国家,公 司在国际市场 长期积累了十足的经验及专业的国际服务知识 ,在国际领域领先一步,可随时为国际市场提供优质的产品及服务。
产品详情
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5镍基耐腐蚀合金
特性及应用领域概述 | |||||||||||||
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5合金在化工和石化领域得到了广泛的应用,如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蚀环境中使用。应用领域:纸浆和造纸工业,如煮解和漂白容器、FGD系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇、在酸性气体环境中作业的设备和元件、乙酸和酸性产品的反应器、硫酸冷凝器、亚甲二苯异氰酸盐(MDI)、不纯磷酸的生产和加工。 | |||||||||||||
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5化学成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 钒V | 铁Fe | |||||
***小 | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | |||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 锆Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | |||||
***小 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
4.5 | 17.0 | 16.5 | |||||||||||
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5热处理方式 | |||||||||||||
固溶温度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔点 ℃ | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 收缩率 φ/ % | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.94 | 1325 1370 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 |
产品展示
我们的优势
合作厂商
应用领域
仓库展示
物流运输
我们保证